Plaza · MONTERREY
Plaza Cumbres
Movido. Estimado según patrón normalAv Hacienda de Peñuelas 8681 Cumbres Las Palmas Residencial 64619 Monterrey, N.L. Mexico
Estimado según patrón normal
Patrón de la hora elegida
TU MEJOR VENTANA
Un buen momento:
09:00
La hora con menor índice dentro del horario registrado. Es el patrón semanal, no una garantía. Esa hora ya quedó atrás en el día elegido.
Cómo llegarmenos sorpresas.
Datos del patrón consultados: 6 nov 2026
ENCUENTRA TU MOMENTO
El día elegido, hora por hora.
Toca una barra o una celda. El índice, el semáforo y la mejor hora usan ese mismo punto del patrón.
Ver datos de la gráfica en texto
Patrón normal de Plaza Cumbres. Hora de Monterrey. Índice relativo de 0 a 100; no porcentaje de ocupación.
| Hora | Pronóstico |
|---|---|
| 00:00 | Cerrado |
| 01:00 | Cerrado |
| 02:00 | Cerrado |
| 03:00 | Cerrado |
| 04:00 | Cerrado |
| 05:00 | Cerrado |
| 06:00 | Cerrado |
| 07:00 | Cerrado |
| 08:00 | Cerrado |
| 09:00 | Índice 20/100 · Tranquilo |
| 10:00 | Índice 25/100 · Tranquilo |
| 11:00 | Índice 35/100 · Tranquilo |
| 12:00 (elegida) | Índice 45/100 · Movido |
| 13:00 | Índice 50/100 · Movido |
| 14:00 | Índice 55/100 · Movido |
| 15:00 | Índice 60/100 · Movido |
| 16:00 | Índice 65/100 · Movido |
| 17:00 | Índice 70/100 · Saturado |
| 18:00 | Índice 75/100 · Saturado |
| 19:00 | Índice 75/100 · Saturado |
| 20:00 | Índice 70/100 · Saturado |
| 21:00 | Índice 55/100 · Movido |
| 22:00 | Cerrado |
| 23:00 | Cerrado |
PON TU SEMANA EN PERSPECTIVA
Cada día tiene su ritmo.
Semana típica. Toca una celda para fijar día y hora.
Desliza para explorar todas las horas.
Horas de menor índice de cada día, dentro del horario del patrón.
Ver semana completa en texto
Índices relativos de una semana típica. Cada día muestra sus 24 horas; «Sin datos» nunca equivale a cero.
| Hora | Pronóstico |
|---|---|
| 00:00 | Cerrado |
| 01:00 | Cerrado |
| 02:00 | Cerrado |
| 03:00 | Cerrado |
| 04:00 | Cerrado |
| 05:00 | Cerrado |
| 06:00 | Cerrado |
| 07:00 | Cerrado |
| 08:00 | Cerrado |
| 09:00 | Índice 20/100 · Tranquilo |
| 10:00 | Índice 25/100 · Tranquilo |
| 11:00 | Índice 35/100 · Tranquilo |
| 12:00 | Índice 40/100 · Movido |
| 13:00 | Índice 45/100 · Movido |
| 14:00 | Índice 50/100 · Movido |
| 15:00 | Índice 50/100 · Movido |
| 16:00 | Índice 55/100 · Movido |
| 17:00 | Índice 60/100 · Movido |
| 18:00 | Índice 65/100 · Movido |
| 19:00 | Índice 65/100 · Movido |
| 20:00 | Índice 55/100 · Movido |
| 21:00 | Índice 40/100 · Movido |
| 22:00 | Cerrado |
| 23:00 | Cerrado |
| Hora | Pronóstico |
|---|---|
| 00:00 | Cerrado |
| 01:00 | Cerrado |
| 02:00 | Cerrado |
| 03:00 | Cerrado |
| 04:00 | Cerrado |
| 05:00 | Cerrado |
| 06:00 | Cerrado |
| 07:00 | Cerrado |
| 08:00 | Cerrado |
| 09:00 | Índice 20/100 · Tranquilo |
| 10:00 | Índice 25/100 · Tranquilo |
| 11:00 | Índice 35/100 · Tranquilo |
| 12:00 | Índice 40/100 · Movido |
| 13:00 | Índice 45/100 · Movido |
| 14:00 | Índice 45/100 · Movido |
| 15:00 | Índice 50/100 · Movido |
| 16:00 | Índice 50/100 · Movido |
| 17:00 | Índice 55/100 · Movido |
| 18:00 | Índice 60/100 · Movido |
| 19:00 | Índice 60/100 · Movido |
| 20:00 | Índice 55/100 · Movido |
| 21:00 | Índice 40/100 · Movido |
| 22:00 | Cerrado |
| 23:00 | Cerrado |
| Hora | Pronóstico |
|---|---|
| 00:00 | Cerrado |
| 01:00 | Cerrado |
| 02:00 | Cerrado |
| 03:00 | Cerrado |
| 04:00 | Cerrado |
| 05:00 | Cerrado |
| 06:00 | Cerrado |
| 07:00 | Cerrado |
| 08:00 | Cerrado |
| 09:00 | Índice 20/100 · Tranquilo |
| 10:00 | Índice 25/100 · Tranquilo |
| 11:00 | Índice 30/100 · Tranquilo |
| 12:00 | Índice 40/100 · Movido |
| 13:00 | Índice 45/100 · Movido |
| 14:00 | Índice 45/100 · Movido |
| 15:00 | Índice 50/100 · Movido |
| 16:00 | Índice 50/100 · Movido |
| 17:00 | Índice 55/100 · Movido |
| 18:00 | Índice 60/100 · Movido |
| 19:00 | Índice 60/100 · Movido |
| 20:00 | Índice 55/100 · Movido |
| 21:00 | Índice 40/100 · Movido |
| 22:00 | Cerrado |
| 23:00 | Cerrado |
| Hora | Pronóstico |
|---|---|
| 00:00 | Cerrado |
| 01:00 | Cerrado |
| 02:00 | Cerrado |
| 03:00 | Cerrado |
| 04:00 | Cerrado |
| 05:00 | Cerrado |
| 06:00 | Cerrado |
| 07:00 | Cerrado |
| 08:00 | Cerrado |
| 09:00 | Índice 15/100 · Tranquilo |
| 10:00 | Índice 25/100 · Tranquilo |
| 11:00 | Índice 30/100 · Tranquilo |
| 12:00 | Índice 40/100 · Movido |
| 13:00 | Índice 45/100 · Movido |
| 14:00 | Índice 50/100 · Movido |
| 15:00 | Índice 50/100 · Movido |
| 16:00 | Índice 50/100 · Movido |
| 17:00 | Índice 55/100 · Movido |
| 18:00 | Índice 60/100 · Movido |
| 19:00 | Índice 60/100 · Movido |
| 20:00 | Índice 55/100 · Movido |
| 21:00 | Índice 45/100 · Movido |
| 22:00 | Cerrado |
| 23:00 | Cerrado |
| Hora | Pronóstico |
|---|---|
| 00:00 | Cerrado |
| 01:00 | Cerrado |
| 02:00 | Cerrado |
| 03:00 | Cerrado |
| 04:00 | Cerrado |
| 05:00 | Cerrado |
| 06:00 | Cerrado |
| 07:00 | Cerrado |
| 08:00 | Cerrado |
| 09:00 | Índice 20/100 · Tranquilo |
| 10:00 | Índice 25/100 · Tranquilo |
| 11:00 | Índice 35/100 · Tranquilo |
| 12:00 | Índice 45/100 · Movido |
| 13:00 | Índice 50/100 · Movido |
| 14:00 | Índice 55/100 · Movido |
| 15:00 | Índice 60/100 · Movido |
| 16:00 | Índice 65/100 · Movido |
| 17:00 | Índice 70/100 · Saturado |
| 18:00 | Índice 75/100 · Saturado |
| 19:00 | Índice 75/100 · Saturado |
| 20:00 | Índice 70/100 · Saturado |
| 21:00 | Índice 55/100 · Movido |
| 22:00 | Cerrado |
| 23:00 | Cerrado |
| Hora | Pronóstico |
|---|---|
| 00:00 | Cerrado |
| 01:00 | Cerrado |
| 02:00 | Cerrado |
| 03:00 | Cerrado |
| 04:00 | Cerrado |
| 05:00 | Cerrado |
| 06:00 | Cerrado |
| 07:00 | Cerrado |
| 08:00 | Cerrado |
| 09:00 | Índice 20/100 · Tranquilo |
| 10:00 | Índice 30/100 · Tranquilo |
| 11:00 | Índice 40/100 · Movido |
| 12:00 | Índice 55/100 · Movido |
| 13:00 | Índice 65/100 · Movido |
| 14:00 | Índice 75/100 · Saturado |
| 15:00 | Índice 85/100 · Saturado |
| 16:00 | Índice 90/100 · Saturado |
| 17:00 | Índice 95/100 · Saturado |
| 18:00 | Índice 95/100 · Saturado |
| 19:00 | Índice 90/100 · Saturado |
| 20:00 | Índice 75/100 · Saturado |
| 21:00 | Índice 55/100 · Movido |
| 22:00 | Cerrado |
| 23:00 | Cerrado |
| Hora | Pronóstico |
|---|---|
| 00:00 | Cerrado |
| 01:00 | Cerrado |
| 02:00 | Cerrado |
| 03:00 | Cerrado |
| 04:00 | Cerrado |
| 05:00 | Cerrado |
| 06:00 | Cerrado |
| 07:00 | Cerrado |
| 08:00 | Cerrado |
| 09:00 | Índice 15/100 · Tranquilo |
| 10:00 | Índice 25/100 · Tranquilo |
| 11:00 | Índice 40/100 · Movido |
| 12:00 | Índice 55/100 · Movido |
| 13:00 | Índice 70/100 · Saturado |
| 14:00 | Índice 85/100 · Saturado |
| 15:00 | Índice 95/100 · Saturado |
| 16:00 | Índice 100/100 · Saturado |
| 17:00 | Índice 100/100 · Saturado |
| 18:00 | Índice 95/100 · Saturado |
| 19:00 | Índice 85/100 · Saturado |
| 20:00 | Índice 70/100 · Saturado |
| 21:00 | Índice 45/100 · Movido |
| 22:00 | Cerrado |
| 23:00 | Cerrado |
OTRAS POSIBILIDADES
Cerca de tu próximo plan.
Plaza · 6.9 km
Galerías Monterrey
Av Insurgentes 2500 Vista Hermosa 64620 Monterrey, N.L. Mexico
Estimado según patrón normal
Tienda departamental · 7.0 km
Liverpool Galerías Monterrey
Centro Comercial Galerías, Av. Dr. José Eleuterio González 550 Vista Hermosa 64620 Monterrey, N.L. Mexico
Estimado según patrón normal
Plaza · 9.1 km
Punto Valle
Rio Missouri 555 Del Valle 66220 San Pedro Garza García, N.L. Mexico
Estimado según patrón normal
