Otro · MONTERREY
Soriana Híper Garza Sada
Movido. Estimado según patrón normalAv. Eugenio Garza Sada 699-Loc B Fraccionamiento Florida, La Florida 64810 Monterrey, N.L. Mexico
Estimado según patrón normal
Patrón de la hora elegida
TU MEJOR VENTANA
Un buen momento:
00:00
La hora con menor índice dentro del horario registrado. Es el patrón semanal, no una garantía. Esa hora ya quedó atrás en el día elegido.
Cómo llegarmenos sorpresas.
Datos del patrón consultados: 6 nov 2026
ENCUENTRA TU MOMENTO
El día elegido, hora por hora.
Toca una barra o una celda. El índice, el semáforo y la mejor hora usan ese mismo punto del patrón.
Ver datos de la gráfica en texto
Patrón normal de Soriana Híper Garza Sada. Hora de Monterrey. Índice relativo de 0 a 100; no porcentaje de ocupación.
| Hora | Pronóstico |
|---|---|
| 00:00 | Índice 0/100 · Tranquilo |
| 01:00 | Índice 0/100 · Tranquilo |
| 02:00 | Índice 0/100 · Tranquilo |
| 03:00 | Índice 0/100 · Tranquilo |
| 04:00 | Índice 0/100 · Tranquilo |
| 05:00 | Índice 0/100 · Tranquilo |
| 06:00 | Índice 0/100 · Tranquilo |
| 07:00 | Índice 25/100 · Tranquilo |
| 08:00 | Índice 35/100 · Tranquilo |
| 09:00 | Índice 45/100 · Movido |
| 10:00 | Índice 55/100 · Movido |
| 11:00 | Índice 60/100 · Movido |
| 12:00 (elegida) | Índice 65/100 · Movido |
| 13:00 | Índice 75/100 · Saturado |
| 14:00 | Índice 75/100 · Saturado |
| 15:00 | Índice 75/100 · Saturado |
| 16:00 | Índice 75/100 · Saturado |
| 17:00 | Índice 80/100 · Saturado |
| 18:00 | Índice 90/100 · Saturado |
| 19:00 | Índice 95/100 · Saturado |
| 20:00 | Índice 90/100 · Saturado |
| 21:00 | Índice 70/100 · Saturado |
| 22:00 | Índice 45/100 · Movido |
| 23:00 | Índice 0/100 · Tranquilo |
PON TU SEMANA EN PERSPECTIVA
Cada día tiene su ritmo.
Semana típica. Toca una celda para fijar día y hora.
Desliza para explorar todas las horas.
Horas de menor índice de cada día, dentro del horario del patrón.
Ver semana completa en texto
Índices relativos de una semana típica. Cada día muestra sus 24 horas; «Sin datos» nunca equivale a cero.
| Hora | Pronóstico |
|---|---|
| 00:00 | Índice 0/100 · Tranquilo |
| 01:00 | Índice 0/100 · Tranquilo |
| 02:00 | Índice 0/100 · Tranquilo |
| 03:00 | Índice 0/100 · Tranquilo |
| 04:00 | Índice 0/100 · Tranquilo |
| 05:00 | Índice 0/100 · Tranquilo |
| 06:00 | Índice 0/100 · Tranquilo |
| 07:00 | Índice 20/100 · Tranquilo |
| 08:00 | Índice 35/100 · Tranquilo |
| 09:00 | Índice 45/100 · Movido |
| 10:00 | Índice 55/100 · Movido |
| 11:00 | Índice 60/100 · Movido |
| 12:00 | Índice 65/100 · Movido |
| 13:00 | Índice 70/100 · Saturado |
| 14:00 | Índice 70/100 · Saturado |
| 15:00 | Índice 70/100 · Saturado |
| 16:00 | Índice 70/100 · Saturado |
| 17:00 | Índice 80/100 · Saturado |
| 18:00 | Índice 95/100 · Saturado |
| 19:00 | Índice 95/100 · Saturado |
| 20:00 | Índice 85/100 · Saturado |
| 21:00 | Índice 65/100 · Movido |
| 22:00 | Índice 40/100 · Movido |
| 23:00 | Índice 0/100 · Tranquilo |
| Hora | Pronóstico |
|---|---|
| 00:00 | Índice 0/100 · Tranquilo |
| 01:00 | Índice 0/100 · Tranquilo |
| 02:00 | Índice 0/100 · Tranquilo |
| 03:00 | Índice 0/100 · Tranquilo |
| 04:00 | Índice 0/100 · Tranquilo |
| 05:00 | Índice 0/100 · Tranquilo |
| 06:00 | Índice 0/100 · Tranquilo |
| 07:00 | Índice 25/100 · Tranquilo |
| 08:00 | Índice 35/100 · Tranquilo |
| 09:00 | Índice 50/100 · Movido |
| 10:00 | Índice 55/100 · Movido |
| 11:00 | Índice 65/100 · Movido |
| 12:00 | Índice 70/100 · Saturado |
| 13:00 | Índice 70/100 · Saturado |
| 14:00 | Índice 75/100 · Saturado |
| 15:00 | Índice 75/100 · Saturado |
| 16:00 | Índice 75/100 · Saturado |
| 17:00 | Índice 85/100 · Saturado |
| 18:00 | Índice 95/100 · Saturado |
| 19:00 | Índice 100/100 · Saturado |
| 20:00 | Índice 90/100 · Saturado |
| 21:00 | Índice 70/100 · Saturado |
| 22:00 | Índice 45/100 · Movido |
| 23:00 | Índice 0/100 · Tranquilo |
| Hora | Pronóstico |
|---|---|
| 00:00 | Índice 0/100 · Tranquilo |
| 01:00 | Índice 0/100 · Tranquilo |
| 02:00 | Índice 0/100 · Tranquilo |
| 03:00 | Índice 0/100 · Tranquilo |
| 04:00 | Índice 0/100 · Tranquilo |
| 05:00 | Índice 0/100 · Tranquilo |
| 06:00 | Índice 0/100 · Tranquilo |
| 07:00 | Índice 25/100 · Tranquilo |
| 08:00 | Índice 40/100 · Movido |
| 09:00 | Índice 50/100 · Movido |
| 10:00 | Índice 55/100 · Movido |
| 11:00 | Índice 60/100 · Movido |
| 12:00 | Índice 65/100 · Movido |
| 13:00 | Índice 70/100 · Saturado |
| 14:00 | Índice 70/100 · Saturado |
| 15:00 | Índice 70/100 · Saturado |
| 16:00 | Índice 75/100 · Saturado |
| 17:00 | Índice 80/100 · Saturado |
| 18:00 | Índice 95/100 · Saturado |
| 19:00 | Índice 100/100 · Saturado |
| 20:00 | Índice 90/100 · Saturado |
| 21:00 | Índice 70/100 · Saturado |
| 22:00 | Índice 40/100 · Movido |
| 23:00 | Índice 0/100 · Tranquilo |
| Hora | Pronóstico |
|---|---|
| 00:00 | Índice 0/100 · Tranquilo |
| 01:00 | Índice 0/100 · Tranquilo |
| 02:00 | Índice 0/100 · Tranquilo |
| 03:00 | Índice 0/100 · Tranquilo |
| 04:00 | Índice 0/100 · Tranquilo |
| 05:00 | Índice 0/100 · Tranquilo |
| 06:00 | Índice 0/100 · Tranquilo |
| 07:00 | Índice 25/100 · Tranquilo |
| 08:00 | Índice 35/100 · Tranquilo |
| 09:00 | Índice 45/100 · Movido |
| 10:00 | Índice 55/100 · Movido |
| 11:00 | Índice 60/100 · Movido |
| 12:00 | Índice 65/100 · Movido |
| 13:00 | Índice 70/100 · Saturado |
| 14:00 | Índice 70/100 · Saturado |
| 15:00 | Índice 70/100 · Saturado |
| 16:00 | Índice 75/100 · Saturado |
| 17:00 | Índice 80/100 · Saturado |
| 18:00 | Índice 90/100 · Saturado |
| 19:00 | Índice 90/100 · Saturado |
| 20:00 | Índice 80/100 · Saturado |
| 21:00 | Índice 65/100 · Movido |
| 22:00 | Índice 40/100 · Movido |
| 23:00 | Índice 0/100 · Tranquilo |
| Hora | Pronóstico |
|---|---|
| 00:00 | Índice 0/100 · Tranquilo |
| 01:00 | Índice 0/100 · Tranquilo |
| 02:00 | Índice 0/100 · Tranquilo |
| 03:00 | Índice 0/100 · Tranquilo |
| 04:00 | Índice 0/100 · Tranquilo |
| 05:00 | Índice 0/100 · Tranquilo |
| 06:00 | Índice 0/100 · Tranquilo |
| 07:00 | Índice 25/100 · Tranquilo |
| 08:00 | Índice 35/100 · Tranquilo |
| 09:00 | Índice 45/100 · Movido |
| 10:00 | Índice 55/100 · Movido |
| 11:00 | Índice 60/100 · Movido |
| 12:00 | Índice 65/100 · Movido |
| 13:00 | Índice 75/100 · Saturado |
| 14:00 | Índice 75/100 · Saturado |
| 15:00 | Índice 75/100 · Saturado |
| 16:00 | Índice 75/100 · Saturado |
| 17:00 | Índice 80/100 · Saturado |
| 18:00 | Índice 90/100 · Saturado |
| 19:00 | Índice 95/100 · Saturado |
| 20:00 | Índice 90/100 · Saturado |
| 21:00 | Índice 70/100 · Saturado |
| 22:00 | Índice 45/100 · Movido |
| 23:00 | Índice 0/100 · Tranquilo |
| Hora | Pronóstico |
|---|---|
| 00:00 | Índice 0/100 · Tranquilo |
| 01:00 | Índice 0/100 · Tranquilo |
| 02:00 | Índice 0/100 · Tranquilo |
| 03:00 | Índice 0/100 · Tranquilo |
| 04:00 | Índice 0/100 · Tranquilo |
| 05:00 | Índice 0/100 · Tranquilo |
| 06:00 | Índice 0/100 · Tranquilo |
| 07:00 | Índice 20/100 · Tranquilo |
| 08:00 | Índice 30/100 · Tranquilo |
| 09:00 | Índice 45/100 · Movido |
| 10:00 | Índice 55/100 · Movido |
| 11:00 | Índice 65/100 · Movido |
| 12:00 | Índice 70/100 · Saturado |
| 13:00 | Índice 75/100 · Saturado |
| 14:00 | Índice 80/100 · Saturado |
| 15:00 | Índice 80/100 · Saturado |
| 16:00 | Índice 75/100 · Saturado |
| 17:00 | Índice 75/100 · Saturado |
| 18:00 | Índice 70/100 · Saturado |
| 19:00 | Índice 70/100 · Saturado |
| 20:00 | Índice 65/100 · Movido |
| 21:00 | Índice 50/100 · Movido |
| 22:00 | Índice 35/100 · Tranquilo |
| 23:00 | Índice 0/100 · Tranquilo |
| Hora | Pronóstico |
|---|---|
| 00:00 | Índice 0/100 · Tranquilo |
| 01:00 | Índice 0/100 · Tranquilo |
| 02:00 | Índice 0/100 · Tranquilo |
| 03:00 | Índice 0/100 · Tranquilo |
| 04:00 | Índice 0/100 · Tranquilo |
| 05:00 | Índice 0/100 · Tranquilo |
| 06:00 | Índice 0/100 · Tranquilo |
| 07:00 | Índice 10/100 · Tranquilo |
| 08:00 | Índice 15/100 · Tranquilo |
| 09:00 | Índice 25/100 · Tranquilo |
| 10:00 | Índice 35/100 · Tranquilo |
| 11:00 | Índice 40/100 · Movido |
| 12:00 | Índice 50/100 · Movido |
| 13:00 | Índice 55/100 · Movido |
| 14:00 | Índice 65/100 · Movido |
| 15:00 | Índice 70/100 · Saturado |
| 16:00 | Índice 70/100 · Saturado |
| 17:00 | Índice 75/100 · Saturado |
| 18:00 | Índice 75/100 · Saturado |
| 19:00 | Índice 75/100 · Saturado |
| 20:00 | Índice 65/100 · Movido |
| 21:00 | Índice 55/100 · Movido |
| 22:00 | Índice 35/100 · Tranquilo |
| 23:00 | Índice 0/100 · Tranquilo |
OTRAS POSIBILIDADES
Cerca de tu próximo plan.
Plaza · 1.6 km
Macroplaza Monterrey
Centro 64000 Monterrey, N.L. Mexico
Estimado según patrón normal
Plaza · 2.2 km
Plaza Nuevo Sur
Av. Revolución 2703 Ladrillera, Distrito Tec 64830 Monterrey, N.L. Mexico
Estimado según patrón normal
Otro · 2.3 km
Parque Fundidora
Adolfo Prieto S/N Obrera 64010 Monterrey N.L. Mexico
Estimado según patrón normal
